Hjortejakt
Felt hjort 2011-2020 Gjelder hele Gausdal kommune |
||||||||
År | KALVER | UNGDYR | ELDRE DYR | SUM | ||||
HANN | HIND | BUKK | HIND | BUKK | HIND | |||
2011 | 6 | 6 | 3 | 1 | 16 | |||
2012 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | |
2013 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 23 | ||
2014 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 19 | ||
2015 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 22 | ||
2016 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 23 | ||
2017 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 |
23 |
|
2018 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||
2019 | 3 | 10 | 1 | 8 | 4 | 26 | ||
2020 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 25 |